Best Western Premier Hotel Kung Carl, Stockholm fra SEK 929
Enestående og elegant
Kung Carl Hotel, Stockholm er et af de faste holdepunkter på hotelhimlen i Stockholm. Det er beliggende i underholdnings- og indkøbsområdet i det centrale Stureplan-område, med alle centrums butikker og seværdigheder inden for nem gåafstand. Individuelt indrettede værelser i forskellige tilarter fra det klassisk til det nutidige. Populær skandinavisk/middelhavsrestaurant
Specielt: Businessværelser til SEK 1029 pr. person
Stockholm à la Carte pakkepriser
Priser pr. person i dobbeltværelse inkl. morgenmad og Stockholm à la Carte kortet
Alle hotelreservationer krediteres i svensk valuta (SEK). Priser i fremmed valuta er baseret på de aktuelle bankkurser, er kun en indikation
| Weekender indtil den 13. juni 2010 | Alle nætter fra 14. juni - 15. aug 2010 | Weekender fra 16. aug 2010 - 12. juni 2011 | Hverdage fra 16. aug 2010 - 12. juni 2011 | |
| Pakkepriser pr. person : | SEK 969 | SEK 929 | SEK 999 | SEK 1279 |
| Tillæg for enkeltværelse | SEK 300 | SEK 300 | SEK 230 | SEK 840 |
| Barn i opredning i forældres værelse 0-12 år : | SEK 0 | SEK 0 | SEK 0 | SEK 0 |
| Barn i opredning i forældres værelse 13-17 år : | SEK 199 | SEK 199 | SEK 199 | SEK 199 |
| Barn deler dobbeltværelse med forældre : | SEK 759 | SEK 679 | SEK 759 | SEK 1279 |
| Opredning mulig på enkeltværelse : Nej . Max alder for barn i delt seng : 3 år . Antal senge i det største værelse : 4 . | ||||
Hoteloplysninger

| Opført : | 1903 |
| Antal etager : | 6 |
| Elevator : | Ja |
| Antal værelser : | 134 |
| Aircondition på værelserne : | - |
| Pool : | Nej |
| Sauna : | Nej |
| Internet service : | Ja |
| Receptionen holder døgnåbent : | Ja |
| Handicapvenlig : | Ja |
| - Specielle værelser : | Ja |
| - Ikke-ryger værelser : | Ja |
| - Værelser hvor rygning er tilladt | Nej |
| Allergiværelser : | Nej |
| Kæledyr tilladt : | Nej |
| Restaurant(er) : | Ja |
| - fuld bevilling | Ja |
| - hovedret frokost SEK : | 90-175 |
| - hovedret middag SEK : | 175-300 |
| - åben alle dage : | Nej |
| Roomservice : | Ja |
| Parkering : | Nej |
| - antal pladser : | - |
| - parkeringsgebyr i dagtimer SEK : | - |
| - parkering om natten SEK : | - |
| Bar : | Ja |
| Distance to : | |
| - Hovedbanegården : | 0.5 km |
| - nærmeste lokale transportmiddel : | 50 m |
| - Tiden indtil centrum | 0 min. |




















