Park Inn Solna fra SEK 709
Kun 10 minutter fra centrum!
Park Inn Solna har en god beliggenhed lige nord for Stockholms centrum i midten af Solnas centrum og et storcenter med 120 butikker. Lufthavnsbusser og en metrostation lige rundt om hjørnet. Nyrenoverede værelser indrettede i en klassisk, tidløs stil. Afslapningsmuligheder i saunaen på 14. etage.
Specialtilbud: Dobbeltværelse Superior fra SEK 789 pr. person pr. nat!
Stockholm à la Carte pakkepriser
Priser pr. person i dobbeltværelse inkl. morgenmad og Stockholm à la Carte kortet
Alle hotelreservationer krediteres i svensk valuta (SEK). Priser i fremmed valuta er baseret på de aktuelle bankkurser, er kun en indikation
| Weekender indtil den 13. juni 2010 | Alle nætter fra 14. juni - 15. aug 2010 | Weekender fra 16. aug 2010 - 12. juni 2011 | Hverdage fra 16. aug 2010 - 12. juni 2011 | |
| Pakkepriser pr. person : | SEK 749 | SEK 709 | SEK 789 | SEK 1209 |
| Tillæg for enkeltværelse | SEK 290 | SEK 290 | SEK 290 | SEK 760 |
| Barn i opredning i forældres værelse 0-12 år : | SEK 0 | SEK 0 | SEK 0 | SEK 0 |
| Barn i opredning i forældres værelse 13-17 år : | SEK 199 | SEK 199 | SEK 199 | SEK 199 |
| Barn deler dobbeltværelse med forældre : | SEK 459 | SEK 459 | SEK 539 | SEK 1209 |
| Opredning mulig på enkeltværelse : Ja . Max alder for barn i delt seng : 3 år . Antal senge i det største værelse : 3 . | ||||
Hoteloplysninger
Officiel klassificering : 
Adresse : Hotellgatan 11, Solna 
| Opført : | 1963/2001 |
| Antal etager : | 14 |
| Elevator : | Ja |
| Antal værelser : | 247 |
| Aircondition på værelserne : | Nej |
| Pool : | Nej |
| Sauna : | Ja |
| Internet service : | Ja |
| Receptionen holder døgnåbent : | Ja |
| Handicapvenlig : | Ja |
| - Specielle værelser : | Ja |
| - Ikke-ryger værelser : | Ja |
| - Værelser hvor rygning er tilladt | Ja |
| Allergiværelser : | Nej |
| Kæledyr tilladt : | Ja |
| Restaurant(er) : | Ja |
| - fuld bevilling | Ja |
| - hovedret frokost SEK : | |
| - hovedret middag SEK : | |
| - åben alle dage : | Nej |
| Roomservice : | Nej |
| Parkering : | Garage |
| - antal pladser : | 145 |
| - parkeringsgebyr i dagtimer SEK : | 100:- |
| - parkering om natten SEK : | 175:-/24h |
| Bar : | Nej |
| Distance to : | |
| - Hovedbanegården : | 6 km |
| - nærmeste lokale transportmiddel : | 200 m |
| - Tiden indtil centrum | 10 min. |




















